W IV, najnowszym etapie osiedla Przy Unii wybudujemy 313 mieszkań w dwóch budynkach.

| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -1 | 2,98 m² | 31.12.2025 00:05 | 14 900,00 zł | Wolny |
| 27 | 1 | -1 | 4,17 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 680,00 zł | Wolny |
| 3 | 1 | -1 | 3,06 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 300,00 zł | Wolny |
| 35 | 1 | -1 | 3,97 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 880,00 zł | Wolny |
| 46 | 1 | -2 | 3,55 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Wolny |
| 53 | 1 | -2 | 3,94 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 760,00 zł | Wolny |
| 31 | 1 | -1 | 4,44 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 760,00 zł | Wolny |
| 32 | 1 | -1 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 80 | 1 | -2 | 2,98 m² | 31.12.2025 00:05 | 14 900,00 zł | Wolny |
| 23 | 1 | -1 | 3,86 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 440,00 zł | Wolny |
| 39 | 1 | -2 | 3,85 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 57 | 1 | -2 | 2,45 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 250,00 zł | Wolny |
| 7 | 1 | -1 | 3,68 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 8 | 1 | -1 | 3,54 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 19 | 1 | -1 | 3,10 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 37 | 1 | -1 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 62 | 1 | -2 | 3,71 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 76 | 1 | -2 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 9 | 1 | -1 | 3,52 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 20 | 1 | -1 | 3,10 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 13 | 1 | -1 | 2,83 m² | 31.12.2025 00:05 | 14 150,00 zł | Wolny |
| 17 | 1 | -1 | 3,55 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Wolny |
| 50 | 1 | -2 | 2,50 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 500,00 zł | Wolny |
| 67 | 1 | -2 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 81 | 1 | -2 | 2,95 m² | 31.12.2025 00:05 | 14 750,00 zł | Wolny |
| 5 | 1 | -1 | 2,62 m² | 31.12.2025 00:05 | 13 100,00 zł | Wolny |
| 6 | 1 | -1 | 2,68 m² | 31.12.2025 00:05 | 13 400,00 zł | Wolny |
| 24 | 1 | -1 | 3,93 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 720,00 zł | Wolny |
| 58 | 1 | -2 | 3,36 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 73 | 1 | -2 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 21 | 1 | -1 | 3,08 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 28 | 1 | -1 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 51 | 1 | -2 | 4,08 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 320,00 zł | Wolny |
| 60 | 1 | -2 | 3,55 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Wolny |
| 36 | 1 | -1 | 4,19 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 760,00 zł | Wolny |
| 43 | 1 | -2 | 2,62 m² | 31.12.2025 00:05 | 13 100,00 zł | Wolny |
| 54 | 1 | -2 | 2,48 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 400,00 zł | Wolny |
| 63 | 1 | -2 | 3,66 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 70 | 1 | -2 | 4,44 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 760,00 zł | Wolny |
| 77 | 1 | -2 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 1 | 1 | -1 | 3,85 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 10 | 1 | -1 | 2,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 11 950,00 zł | Wolny |
| 26 | 1 | -1 | 3,63 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,98 zł | Wolny |
| 44 | 1 | -2 | 2,44 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 200,00 zł | Wolny |
| 69 | 1 | -2 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 71 | 1 | -2 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 78 | 1 | -2 | 4,55 m² | 31.12.2025 00:05 | 18 200,00 zł | Wolny |
| 14 | 1 | -1 | 3,24 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Wolny |
| 47 | 1 | -2 | 3,54 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 64 | 1 | -2 | 5,16 m² | 31.12.2025 00:05 | 20 640,00 zł | Wolny |
| 65 | 1 | -2 | 5,17 m² | 31.12.2025 00:05 | 20 680,00 zł | Wolny |
| 82 | 1 | -2 | 4,43 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 720,00 zł | Wolny |
| 22 | 1 | -1 | 4,14 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 560,00 zł | Wolny |
| 25 | 1 | -1 | 3,94 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 760,00 zł | Wolny |
| 40 | 1 | -2 | 3,87 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 480,00 zł | Wolny |
| 55 | 1 | -2 | 2,40 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 000,00 zł | Wolny |
| 56 | 1 | -2 | 2,40 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 000,00 zł | Wolny |
| 74 | 1 | -2 | 3,94 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 760,00 zł | Wolny |
| 18 | 1 | -1 | 3,59 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 29 | 1 | -1 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 59 | 1 | -2 | 3,38 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 61 | 1 | -2 | 3,17 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 68 | 1 | -2 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 41 | 1 | -2 | 3,06 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,00 zł | Wolny |
| 42 | 1 | -2 | 2,98 m² | 31.12.2025 00:05 | 14 900,00 zł | Wolny |
| 72 | 1 | -2 | 3,48 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Wolny |
| 75 | 1 | -2 | 4,19 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 760,00 zł | Wolny |
| 15 | 1 | -1 | 3,36 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 16 | 1 | -1 | 3,38 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 399,99 zł | Wolny |
| 30 | 1 | -1 | 4,39 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 560,00 zł | Wolny |
| 49 | 1 | -2 | 2,44 m² | 31.12.2025 00:05 | 12 200,00 zł | Wolny |
| 66 | 1 | -2 | 4,17 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 680,00 zł | Wolny |
| 2 | 1 | -1 | 3,87 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 480,00 zł | Wolny |
| 34 | 1 | -1 | 4,46 m² | 31.12.2025 00:05 | 17 840,00 zł | Wolny |
| 38 | 1 | -1 | 4,18 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 720,00 zł | Wolny |
| 79 | 1 | -2 | 4,56 m² | 31.12.2025 00:05 | 18 240,00 zł | Wolny |
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -2 | 3,04 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 200,00 zł | Wolny |
| 5 | 1 | -2 | 4,00 m² | 31.12.2025 00:05 | 16 000,00 zł | Zarezerwowany |
| 2 | 1 | -2 | 3,74 m² | 31.12.2025 00:05 | 15 400,01 zł | Zarezerwowany |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 2 | 22.08.2025 | 40 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 2 | 22.08.2025 | 20 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 3 | 22.08.2025 | 40 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 3 | 22.08.2025 | 23 000,00 zł |
| miejsce postojowe w hali pojedyncze - Etap 4 | 31.12.2025 | 44 000,00 zł |
| miejsce postojowe w hali rodzinne - Etap 4 | 31.12.2025 | 64 000,00 zł |
| miejsce postojowe zewnętrzne (naziemne) - Etap 4 | 31.12.2025 | 23 000,00 zł |
Chcesz porozmawiać o ofercie, masz pytania?
Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas
Lokalizacja - ul. Unii Lubelskiej, 61-249 Poznań
Miejsce z potencjałem
Przewidziano również tereny zielone oraz sportowo-rekreacyjne. Wszystko zaplanowane jest tak, aby młode małżeństwa, rodziny z dziećmi czy seniorzy czuli się tu naprawdę jak w domu.
Lokalizacja dla aktywnych
Rekreacja na świeżym powietrzu to najlepszy sposób na utrzymanie formy. W okolicy nie brakuje miejsc do aktywnego wypoczynku. Zadbany, podzielony na strefy tematyczne park Rataje umożliwia nie tylko spokojne spacery i odpoczynek wśród różnorodnej roślinności, ale i ćwiczenia w strefie StreetWorkout czy parkour.
Wygodna komunikacja
Dobra komunikacja sprawia, że wystarczy zaledwie kilka minut, aby dojechać do centrum handlowego, kina czy restauracji. Co więcej, trasa tramwajowa łączy osiedle przy ul. Unii Lubelskiej z centrum Poznania. Dzięki temu mieszkańcy nowego osiedla będą mogli dojeżdżać do śródmieścia tramwajem. Tory tramwajowe są nowoczesne i ciche, a przystanki dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Z kolei dla zmotoryzowanych niewątpliwym atutem jest bliskość autostradowej obwodnicy miasta.

Najnowszy etap osiedla Przy Unii to dwa nowe budynki, które wraz z poprzednimi stworzoną spójną i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń.
W pełni zorganizowane osiedle
Przy Unii IV to kontynuacja projektu, który stał się nowym domem dla wielu Poznaniaków.
Etap III to 2 budynki ze 182 mieszkaniami od 2 do 4 pokoi i od 36 do 69 m kw. Odbiory zaplanowano na 2026 rok. W ofercie znajdują się mieszkania o różnorodnych metrażach.
W etapie II wybudowaliśmy 180 mieszkań w 2 budynkach. Powstały lokale od 2 do 4 pokoi o metrażach od 25 do 66 m kw. W sprzedaży są ostatnie mieszkania.
Etap I osiedla zrealizowaliśmy w 2023 roku. Powstał 10-piętrowy budynek w kształcie litery U, w którym znalazły się 223 mieszkania o powierzchniach od 34 do 73 m kw.

Komfortowe mieszkania w IV etapie
W dwóch budynkach (od 5 do 12 pięter) powstaną ustawne kawalerki, praktyczne dwójki, wygodne trójki i rodzinne czwórki. Wszystkie mieszkania wyróżniają się rozkładami dającymi wiele wariantów aranżacji. Ich kolejną zaletą będą duże balkony i loggie. Z kolei tarasy na ostatnich piętrach będą wręcz fantastyczne i z pięknym widokiem.

Przyjazne miejsce do życia
Ciepła, jasna kolorystyka elewacji w połączeniu z okładzinami inspirowanymi naturalnym drewnem nadaje osiedlu Przy Unii nowoczesny, a jednocześnie przyjazny i harmonijny charakter, wpisujący się w ideę komfortowego, miejskiego życia. Architektura budynków opiera się na spójnych, eleganckich bryłach o zróżnicowanej wysokości, z dużymi przeszkleniami i balkonami, które otwierają wnętrza mieszkań na otoczenie i zapewniają dostęp do światła dziennego przez większą część dnia.

Zielono i estetycznie - dla Ciebie, dla rodziny
Przestrzenie wspólne zostały zaprojektowane z myślą o relaksie i integracji mieszkańców – centralnym elementem osiedla będzie starannie zaaranżowana zieleń z drzewami, krzewami i roślinnością ozdobną, uzupełniona o miejsca do wypoczynku, kameralne strefy rekreacyjne oraz elementy małej architektury, takie jak ławki, pergole czy nastrojowe oświetlenie. Układ komunikacyjny sprzyja spokojnemu poruszaniu się pieszych i tworzy bezpieczną, półprywatną przestrzeń do codziennego odpoczynku.

Wygoda na wyciągnięcie ręki
Osiedle Przy Unii pozostanie otwarte na miasto dzięki lokalom usługowym zlokalizowanym na parterach budynków, które wzbogacą najbliższe otoczenie i podniosą komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców – od punktów handlowych po usługi lokalne. Pod całością zabudowy zaplanowano dwupoziomową halę garażową, gwarantującą wygodne parkowanie. Z myślą o entuzjastach jednośladów przewidziano funkcjonalne boksy rowerowe.

Galeria
Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.