Przy Unii / Budynek 1

Historia cen

Cena ofertowa brutto:

731 172 zł

Cena za 1 m.kw. pow. użytkowej brutto:

12 900 zł / m²
Cena obowiązuje od 2025-12-31
Lokal: 194 Budynek: 1 Piętro: 8 Pokoje: 3 Powierzchnia użytkowa: 56.68 m²
Produkty

Znajdź produkty dla siebie

Liczba produktów spełniających kryteria: 0
Nr schowka rowerowegoBudynekPiętroMetrażCena od dniaCena ofertowa brutto
561-22,40 m²31.12.202512 000 zł
741-23,94 m²31.12.202515 760 zł
31-13,06 m²31.12.202515 300 zł
531-23,94 m²31.12.202515 760 zł
391-23,85 m²31.12.202515 400 zł
41-12,98 m²31.12.202514 900 zł
271-14,17 m²31.12.202516 680 zł
311-14,44 m²31.12.202517 760 zł
321-14,18 m²31.12.202516 720 zł
801-22,98 m²31.12.202514 900 zł
831-15,27 m²21.04.202621 080 zł
371-14,18 m²31.12.202516 720 zł
621-23,71 m²31.12.202515 400 zł
761-24,18 m²31.12.202516 720 zł
21-13,87 m²31.12.202515 480 zł
381-14,18 m²31.12.202516 720 zł
791-24,56 m²31.12.202518 240 zł
411-23,06 m²31.12.202515 400 zł
421-22,98 m²31.12.202514 900 zł
721-23,48 m²31.12.202515 400 zł
751-24,19 m²31.12.202516 760 zł
151-13,36 m²11.08.202615 400 zł
161-13,38 m²31.12.202515 400 zł
301-14,39 m²31.12.202517 560 zł
491-22,44 m²31.12.202512 200 zł
11-13,85 m²31.12.202515 400 zł
101-12,39 m²31.12.202511 950 zł
261-13,63 m²31.12.202515 400 zł
441-22,44 m²31.12.202512 200 zł
711-24,18 m²31.12.202516 720 zł
781-24,55 m²31.12.202518 200 zł
81-13,54 m²01.07.202615 400 zł
401-23,87 m²31.12.202515 480 zł
551-22,40 m²31.12.202512 000 zł
141-13,24 m²31.12.202515 400 zł
471-23,54 m²31.12.202515 400 zł
641-25,16 m²31.12.202520 640 zł
651-25,17 m²31.12.202520 680 zł
821-24,43 m²31.12.202517 720 zł
591-23,38 m²31.12.202515 400 zł
611-23,17 m²31.12.202515 400 zł
681-24,39 m²31.12.202517 560 zł
61-12,68 m²31.12.202513 400 zł
581-23,36 m²31.12.202515 400 zł
731-24,39 m²31.12.202517 560 zł
91-13,52 m²31.12.202515 400 zł
201-13,10 m²31.12.202515 400 zł
361-14,19 m²31.12.202516 760 zł
431-22,62 m²31.12.202513 100 zł
541-22,48 m²31.12.202512 400 zł
631-23,66 m²31.12.202515 400 zł
701-24,44 m²31.12.202517 760 zł
771-24,18 m²31.12.202516 720 zł
211-13,08 m²31.12.202515 400 zł
281-14,39 m²31.12.202517 560 zł
511-24,08 m²31.12.202516 320 zł
601-23,55 m²31.12.202515 400 zł
131-12,83 m²31.12.202514 150 zł
171-13,55 m²31.12.202515 400 zł
501-22,50 m²31.12.202512 500 zł
671-24,39 m²31.12.202517 560 zł
811-22,95 m²31.12.202514 750 zł
841-14,45 m²21.04.202617 800 zł
Mieszkania

Inne mieszkania

pokaż wszystkie mieszkania
Brak mieszkań spełniających podane warunki
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
56 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000 zł Wolny
74 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760 zł Wolny
3 1 -1 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 300 zł Wolny
53 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760 zł Wolny
39 1 -2 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
4 1 -1 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900 zł Wolny
27 1 -1 4,17 m² 31.12.2025 00:05 16 680 zł Wolny
31 1 -1 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760 zł Wolny
32 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
80 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900 zł Wolny
83 1 -1 5,27 m² 21.04.2026 00:05 21 080 zł Zarezerwowany
37 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
62 1 -2 3,71 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
76 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
2 1 -1 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480 zł Wolny
38 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
79 1 -2 4,56 m² 31.12.2025 00:05 18 240 zł Zarezerwowany
41 1 -2 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
42 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900 zł Wolny
72 1 -2 3,48 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
75 1 -2 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760 zł Wolny
15 1 -1 3,36 m² 11.08.2026 00:05 15 400 zł Wolny
16 1 -1 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
30 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560 zł Wolny
49 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200 zł Wolny
1 1 -1 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
10 1 -1 2,39 m² 31.12.2025 00:05 11 950 zł Wolny
26 1 -1 3,63 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
44 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200 zł Wolny
71 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
78 1 -2 4,55 m² 31.12.2025 00:05 18 200 zł Wolny
8 1 -1 3,54 m² 01.07.2026 00:05 15 400 zł Wolny
40 1 -2 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480 zł Wolny
55 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000 zł Wolny
14 1 -1 3,24 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
47 1 -2 3,54 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
64 1 -2 5,16 m² 31.12.2025 00:05 20 640 zł Wolny
65 1 -2 5,17 m² 31.12.2025 00:05 20 680 zł Wolny
82 1 -2 4,43 m² 31.12.2025 00:05 17 720 zł Wolny
59 1 -2 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
61 1 -2 3,17 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
68 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560 zł Wolny
6 1 -1 2,68 m² 31.12.2025 00:05 13 400 zł Wolny
58 1 -2 3,36 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
73 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560 zł Wolny
9 1 -1 3,52 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
20 1 -1 3,10 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
36 1 -1 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760 zł Wolny
43 1 -2 2,62 m² 31.12.2025 00:05 13 100 zł Wolny
54 1 -2 2,48 m² 31.12.2025 00:05 12 400 zł Wolny
63 1 -2 3,66 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
70 1 -2 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760 zł Wolny
77 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720 zł Wolny
21 1 -1 3,08 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
28 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560 zł Wolny
51 1 -2 4,08 m² 31.12.2025 00:05 16 320 zł Wolny
60 1 -2 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
13 1 -1 2,83 m² 31.12.2025 00:05 14 150 zł Wolny
17 1 -1 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400 zł Wolny
50 1 -2 2,50 m² 31.12.2025 00:05 12 500 zł Wolny
67 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560 zł Wolny
81 1 -2 2,95 m² 31.12.2025 00:05 14 750 zł Wolny
84 1 -1 4,45 m² 21.04.2026 00:05 17 800 zł Zarezerwowany
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
7 1 1 2,32 m² 21.04.2026 00:05 11 600 zł Wolny
10 1 -1 5,80 m² 21.04.2026 00:05 29 000 zł Zarezerwowany
15 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350 zł Wolny
20 1 parter 2,87 m² 21.04.2026 00:05 14 350 zł Wolny
6 1 1 2,02 m² 21.04.2026 00:05 10 100 zł Zarezerwowany
23 1 -1 4,73 m² 21.04.2026 00:05 23 650 zł Wolny
17 1 parter 2,37 m² 21.04.2026 00:05 11 441 zł Wolny
14 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350 zł Wolny
19 1 parter 2,85 m² 21.04.2026 00:05 11 704 zł Wolny
Rodzaj miejsca postojowego Cena od dnia Cena ofertowa brutto
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 2 22.08.2025 40 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 2 22.08.2025 20 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 3 22.08.2025 40 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 3 22.08.2025 23 000 zł
miejsce postojowe w hali pojedyncze - Etap 4 31.12.2025 44 000 zł
miejsce postojowe w hali rodzinne - Etap 4 31.12.2025 64 000 zł
miejsce postojowe zewnętrzne (naziemne) - Etap 4 31.12.2025 23 000 zł
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytaj
o mieszkanie

Zadzwoń 61 222 00 24

Umów rozmowę z doradcą

Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.

Rozważam kredyt hipoteczny. Proszę o niezobowiązujący kontakt ze strony specjalisty Spravia Sp. z o.o.

Jeżeli w przyszłości chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych prosimy o udzielenie poniższych zgód:

Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spravia Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/mms/rozmowa telefoniczna).
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o podobnych mieszkaniach i promocjach z danego osiedla
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych.
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o nowych wchodzących do sprzedaży etapach, osiedlach i promocjach
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Prosimy o zaznaczenie zgody!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.

Odwiedź nas

pon-pt: 9:00-17:00, sob: 9:00-14:00
ul. Unii Lubelskiej 6 /U2, 61-249 Poznań