Przy Unii / Budynek 19A

Historia cen

Cena ofertowa brutto:

869 594 zł

Cena za 1 m.kw. pow. użytkowej brutto:

13 120 zł / m²
Cena obowiązuje od 2026-06-20
Lokal: 79 Budynek: 19A Piętro: 7 Pokoje: 4 Powierzchnia użytkowa: 66.28 m²
Mieszkania

Inne mieszkania

pokaż wszystkie mieszkania
Brak mieszkań spełniających podane warunki
NumerBudynekPiętroPowierzchniaCena od dniaCena ofertowa bruttoStatus
91-13,52 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
201-13,10 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
361-14,19 m²31.12.2025 00:0516 760 złWolny
431-22,62 m²31.12.2025 00:0513 100 złWolny
541-22,48 m²31.12.2025 00:0512 400 złWolny
631-23,66 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
701-24,44 m²31.12.2025 00:0517 760 złWolny
131-12,83 m²31.12.2025 00:0514 150 złWolny
171-13,55 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
501-22,50 m²31.12.2025 00:0512 500 złWolny
671-24,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
211-13,08 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
281-14,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
511-24,08 m²31.12.2025 00:0516 320 złWolny
601-23,55 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
61-12,68 m²31.12.2025 00:0513 400 złWolny
241-13,93 m²31.12.2025 00:0515 720 złWolny
581-23,36 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
731-24,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
311-14,44 m²31.12.2025 00:0517 760 złWolny
321-14,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
801-22,98 m²31.12.2025 00:0514 900 złWolny
831-15,27 m²21.04.2026 00:0521 080 złWolny
41-12,98 m²31.12.2025 00:0514 900 złWolny
271-14,17 m²31.12.2025 00:0516 680 złWolny
391-23,85 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
11-13,85 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
101-12,39 m²31.12.2025 00:0511 950 złWolny
261-13,63 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
441-22,44 m²31.12.2025 00:0512 200 złWolny
711-24,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
781-24,55 m²31.12.2025 00:0518 200 złWolny
31-13,06 m²31.12.2025 00:0515 300 złWolny
461-23,55 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
531-23,94 m²31.12.2025 00:0515 760 złWolny
141-13,24 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
471-23,54 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
641-25,16 m²31.12.2025 00:0520 640 złWolny
651-25,17 m²31.12.2025 00:0520 680 złWolny
821-24,43 m²31.12.2025 00:0517 720 złWolny
81-13,54 m²31.12.2025 00:0515 400 złZarezerwowany
251-13,94 m²31.12.2025 00:0515 760 złWolny
401-23,87 m²31.12.2025 00:0515 480 złWolny
551-22,40 m²31.12.2025 00:0512 000 złWolny
561-22,40 m²31.12.2025 00:0512 000 złWolny
741-23,94 m²31.12.2025 00:0515 760 złWolny
291-14,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
591-23,38 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
611-23,17 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
681-24,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
151-13,36 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
161-13,38 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
301-14,39 m²31.12.2025 00:0517 560 złWolny
491-22,44 m²31.12.2025 00:0512 200 złWolny
371-14,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
621-23,71 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
761-24,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
21-13,87 m²31.12.2025 00:0515 480 złWolny
381-14,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
791-24,56 m²31.12.2025 00:0518 240 złWolny
411-23,06 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
421-22,98 m²31.12.2025 00:0514 900 złWolny
721-23,48 m²31.12.2025 00:0515 400 złWolny
751-24,19 m²31.12.2025 00:0516 760 złWolny
771-24,18 m²31.12.2025 00:0516 720 złWolny
811-22,95 m²31.12.2025 00:0514 750 złWolny
841-14,45 m²21.04.2026 00:0517 800 złWolny
NumerBudynekPiętroPowierzchniaCena od dniaCena ofertowa bruttoStatus
161-14,47 m²21.04.2026 00:0522 350 złWolny
101-15,80 m²21.04.2026 00:0529 000 złWolny
151-14,47 m²21.04.2026 00:0522 350 złWolny
201parter2,87 m²21.04.2026 00:0514 350 złWolny
8113,66 m²21.04.2026 00:0518 300 złWolny
91-14,13 m²21.04.2026 00:0520 650 złWolny
7112,32 m²21.04.2026 00:0511 600 złWolny
6112,02 m²21.04.2026 00:0510 100 złWolny
181parter2,23 m²21.04.2026 00:0510 732 złWolny
131-16,12 m²21.04.2026 00:0530 600 złWolny
141-14,47 m²21.04.2026 00:0522 350 złWolny
191parter2,85 m²21.04.2026 00:0511 704 złWolny
231-14,73 m²21.04.2026 00:0523 650 złWolny
171parter2,37 m²21.04.2026 00:0511 441 złWolny
Rodzaj miejsca postojowegoCena od dniaCena ofertowa brutto
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 222.08.202540 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 222.08.202520 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 322.08.202540 000 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 322.08.202523 000 zł
miejsce postojowe w hali pojedyncze - Etap 431.12.202544 000 zł
miejsce postojowe w hali rodzinne - Etap 431.12.202564 000 zł
miejsce postojowe zewnętrzne (naziemne) - Etap 431.12.202523 000 zł
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytaj
o mieszkanie

Zadzwoń 61 222 00 24

Umów rozmowę z doradcą

Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.

Rozważam kredyt hipoteczny. Proszę o niezobowiązujący kontakt ze strony specjalisty Spravia Sp. z o.o.

Jeżeli w przyszłości chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych prosimy o udzielenie poniższych zgód:

Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spravia Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/mms/rozmowa telefoniczna).
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o podobnych mieszkaniach i promocjach z danego osiedla
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych.
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o nowych wchodzących do sprzedaży etapach, osiedlach i promocjach
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Prosimy o zaznaczenie zgody!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.

Odwiedź nas

pon-pt: 9:00-17:00, sob: 9:00-14:00
ul. Unii Lubelskiej 6 /U2, 61-249 Poznań