0%

Przy Unii / Budynek 19

Historia cen

Cena ofertowa brutto:

645 311,50 zł

Cena za 1 m.kw. pow. użytkowej brutto:

13 430,00 zł / m²
Cena obowiązuje od 2025-09-09
Lokal: 85 Budynek: 19 Piętro: 8 Pokoje: 3 Powierzchnia użytkowa: 48.44 m²
Dodatki

Dodatkowe nieruchomości

Liczba lokali: 155
Pokaż: Wszystkie lokale usługowe
Sortuj: Domyślnie
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
14 1 -1 3,24 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
47 1 -2 3,54 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
64 1 -2 5,16 m² 31.12.2025 00:05 20 640,00 zł Wolny
65 1 -2 5,17 m² 31.12.2025 00:05 20 680,00 zł Wolny
82 1 -2 4,43 m² 31.12.2025 00:05 17 720,00 zł Wolny
7 1 -1 3,68 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
8 1 -1 3,54 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
25 1 -1 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
40 1 -2 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480,00 zł Wolny
55 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000,00 zł Wolny
56 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000,00 zł Wolny
74 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
1 1 -1 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
10 1 -1 2,39 m² 31.12.2025 00:05 11 950,00 zł Wolny
26 1 -1 3,63 m² 31.12.2025 00:05 15 399,98 zł Wolny
44 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200,00 zł Wolny
71 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
78 1 -2 4,55 m² 31.12.2025 00:05 18 200,00 zł Wolny
9 1 -1 3,52 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
20 1 -1 3,10 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
36 1 -1 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760,00 zł Wolny
13 1 -1 2,83 m² 31.12.2025 00:05 14 150,00 zł Wolny
17 1 -1 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
50 1 -2 2,50 m² 31.12.2025 00:05 12 500,00 zł Wolny
43 1 -2 2,62 m² 31.12.2025 00:05 13 100,00 zł Wolny
6 1 -1 2,68 m² 31.12.2025 00:05 13 400,00 zł Wolny
24 1 -1 3,93 m² 31.12.2025 00:05 15 720,00 zł Wolny
29 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
59 1 -2 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
61 1 -2 3,17 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
68 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
31 1 -1 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760,00 zł Wolny
39 1 -2 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
4 1 -1 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
27 1 -1 4,17 m² 31.12.2025 00:05 16 680,00 zł Wolny
32 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
80 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
83 1 -1 5,27 m² 21.04.2026 00:05 21 080,00 zł Wolny
3 1 -1 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 300,00 zł Wolny
35 1 -1 3,97 m² 31.12.2025 00:05 15 880,00 zł Wolny
46 1 -2 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
53 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
19 1 -1 3,10 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
37 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
62 1 -2 3,71 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
76 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
15 1 -1 3,36 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
16 1 -1 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
30 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
49 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200,00 zł Wolny
66 1 -2 4,17 m² 31.12.2025 00:05 16 680,00 zł Wolny
2 1 -1 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480,00 zł Wolny
34 1 -1 4,46 m² 31.12.2025 00:05 17 840,00 zł Wolny
38 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
79 1 -2 4,56 m² 31.12.2025 00:05 18 240,00 zł Wolny
41 1 -2 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
42 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
72 1 -2 3,48 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
75 1 -2 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760,00 zł Wolny
67 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
81 1 -2 2,95 m² 31.12.2025 00:05 14 750,00 zł Wolny
84 1 -1 4,45 m² 21.04.2026 00:05 17 800,00 zł Wolny
21 1 -1 3,08 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
28 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
51 1 -2 4,08 m² 31.12.2025 00:05 16 320,00 zł Wolny
54 1 -2 2,48 m² 31.12.2025 00:05 12 400,00 zł Wolny
63 1 -2 3,66 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
70 1 -2 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760,00 zł Wolny
77 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
58 1 -2 3,36 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
73 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
60 1 -2 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
15 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
20 1 parter 2,87 m² 21.04.2026 00:05 14 350,00 zł Wolny
8 1 1 3,66 m² 21.04.2026 00:05 18 300,00 zł Wolny
10 1 -1 5,80 m² 21.04.2026 00:05 29 000,00 zł Wolny
9 1 -1 4,13 m² 21.04.2026 00:05 20 650,00 zł Wolny
11 1 -1 4,55 m² 16.04.2026 00:05 22 750,00 zł Zarezerwowany
16 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
12 1 -1 4,56 m² 21.04.2026 00:05 22 800,00 zł Wolny
22 1 -1 3,72 m² 17.04.2026 00:05 17 412,76 zł Zarezerwowany
7 1 1 2,32 m² 21.04.2026 00:05 11 600,00 zł Wolny
13 1 -1 6,12 m² 21.04.2026 00:05 30 600,00 zł Wolny
6 1 1 2,02 m² 21.04.2026 00:05 10 100,00 zł Wolny
23 1 -1 4,73 m² 21.04.2026 00:05 23 650,00 zł Wolny
17 1 parter 2,37 m² 21.04.2026 00:05 11 441,39 zł Wolny
14 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
19 1 parter 2,85 m² 21.04.2026 00:05 11 704,01 zł Wolny
18 1 parter 2,23 m² 21.04.2026 00:05 10 731,88 zł Wolny
Rodzaj miejsca postojowego Cena od dnia Cena ofertowa brutto
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 2 22.08.2025 40 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 2 22.08.2025 20 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 3 22.08.2025 40 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 3 22.08.2025 23 000,00 zł
miejsce postojowe w hali pojedyncze - Etap 4 31.12.2025 44 000,00 zł
miejsce postojowe w hali rodzinne - Etap 4 31.12.2025 64 000,00 zł
miejsce postojowe zewnętrzne (naziemne) - Etap 4 31.12.2025 23 000,00 zł
Mieszkania

Inne mieszkania

pokaż wszystkie mieszkania
Brak mieszkań spełniających podane warunki
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
14 1 -1 3,24 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
47 1 -2 3,54 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
64 1 -2 5,16 m² 31.12.2025 00:05 20 640,00 zł Wolny
65 1 -2 5,17 m² 31.12.2025 00:05 20 680,00 zł Wolny
82 1 -2 4,43 m² 31.12.2025 00:05 17 720,00 zł Wolny
7 1 -1 3,68 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
8 1 -1 3,54 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
25 1 -1 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
40 1 -2 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480,00 zł Wolny
55 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000,00 zł Wolny
56 1 -2 2,40 m² 31.12.2025 00:05 12 000,00 zł Wolny
74 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
1 1 -1 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
10 1 -1 2,39 m² 31.12.2025 00:05 11 950,00 zł Wolny
26 1 -1 3,63 m² 31.12.2025 00:05 15 399,98 zł Wolny
44 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200,00 zł Wolny
71 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
78 1 -2 4,55 m² 31.12.2025 00:05 18 200,00 zł Wolny
9 1 -1 3,52 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
20 1 -1 3,10 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
36 1 -1 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760,00 zł Wolny
13 1 -1 2,83 m² 31.12.2025 00:05 14 150,00 zł Wolny
17 1 -1 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
50 1 -2 2,50 m² 31.12.2025 00:05 12 500,00 zł Wolny
43 1 -2 2,62 m² 31.12.2025 00:05 13 100,00 zł Wolny
6 1 -1 2,68 m² 31.12.2025 00:05 13 400,00 zł Wolny
24 1 -1 3,93 m² 31.12.2025 00:05 15 720,00 zł Wolny
29 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
59 1 -2 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
61 1 -2 3,17 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
68 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
31 1 -1 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760,00 zł Wolny
39 1 -2 3,85 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
4 1 -1 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
27 1 -1 4,17 m² 31.12.2025 00:05 16 680,00 zł Wolny
32 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
80 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
83 1 -1 5,27 m² 21.04.2026 00:05 21 080,00 zł Wolny
3 1 -1 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 300,00 zł Wolny
35 1 -1 3,97 m² 31.12.2025 00:05 15 880,00 zł Wolny
46 1 -2 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
53 1 -2 3,94 m² 31.12.2025 00:05 15 760,00 zł Wolny
19 1 -1 3,10 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
37 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
62 1 -2 3,71 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
76 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
15 1 -1 3,36 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
16 1 -1 3,38 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
30 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
49 1 -2 2,44 m² 31.12.2025 00:05 12 200,00 zł Wolny
66 1 -2 4,17 m² 31.12.2025 00:05 16 680,00 zł Wolny
2 1 -1 3,87 m² 31.12.2025 00:05 15 480,00 zł Wolny
34 1 -1 4,46 m² 31.12.2025 00:05 17 840,00 zł Wolny
38 1 -1 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
79 1 -2 4,56 m² 31.12.2025 00:05 18 240,00 zł Wolny
41 1 -2 3,06 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
42 1 -2 2,98 m² 31.12.2025 00:05 14 900,00 zł Wolny
72 1 -2 3,48 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
75 1 -2 4,19 m² 31.12.2025 00:05 16 760,00 zł Wolny
67 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
81 1 -2 2,95 m² 31.12.2025 00:05 14 750,00 zł Wolny
84 1 -1 4,45 m² 21.04.2026 00:05 17 800,00 zł Wolny
21 1 -1 3,08 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
28 1 -1 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
51 1 -2 4,08 m² 31.12.2025 00:05 16 320,00 zł Wolny
54 1 -2 2,48 m² 31.12.2025 00:05 12 400,00 zł Wolny
63 1 -2 3,66 m² 31.12.2025 00:05 15 400,00 zł Wolny
70 1 -2 4,44 m² 31.12.2025 00:05 17 760,00 zł Wolny
77 1 -2 4,18 m² 31.12.2025 00:05 16 720,00 zł Wolny
58 1 -2 3,36 m² 31.12.2025 00:05 15 399,99 zł Wolny
73 1 -2 4,39 m² 31.12.2025 00:05 17 560,00 zł Wolny
60 1 -2 3,55 m² 31.12.2025 00:05 15 400,01 zł Wolny
Numer Budynek Piętro Powierzchnia Cena od dnia Cena ofertowa brutto Status
15 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
20 1 parter 2,87 m² 21.04.2026 00:05 14 350,00 zł Wolny
8 1 1 3,66 m² 21.04.2026 00:05 18 300,00 zł Wolny
10 1 -1 5,80 m² 21.04.2026 00:05 29 000,00 zł Wolny
9 1 -1 4,13 m² 21.04.2026 00:05 20 650,00 zł Wolny
11 1 -1 4,55 m² 16.04.2026 00:05 22 750,00 zł Zarezerwowany
16 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
12 1 -1 4,56 m² 21.04.2026 00:05 22 800,00 zł Wolny
22 1 -1 3,72 m² 17.04.2026 00:05 17 412,76 zł Zarezerwowany
7 1 1 2,32 m² 21.04.2026 00:05 11 600,00 zł Wolny
13 1 -1 6,12 m² 21.04.2026 00:05 30 600,00 zł Wolny
6 1 1 2,02 m² 21.04.2026 00:05 10 100,00 zł Wolny
23 1 -1 4,73 m² 21.04.2026 00:05 23 650,00 zł Wolny
17 1 parter 2,37 m² 21.04.2026 00:05 11 441,39 zł Wolny
14 1 -1 4,47 m² 21.04.2026 00:05 22 350,00 zł Wolny
19 1 parter 2,85 m² 21.04.2026 00:05 11 704,01 zł Wolny
18 1 parter 2,23 m² 21.04.2026 00:05 10 731,88 zł Wolny
Rodzaj miejsca postojowego Cena od dnia Cena ofertowa brutto
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 2 22.08.2025 40 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 2 22.08.2025 20 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych-hala garażowa - Etap 3 22.08.2025 40 000,00 zł
miejsce postojowe na częściach wspólnych - zewnętrzne - Etap 3 22.08.2025 23 000,00 zł
miejsce postojowe w hali pojedyncze - Etap 4 31.12.2025 44 000,00 zł
miejsce postojowe w hali rodzinne - Etap 4 31.12.2025 64 000,00 zł
miejsce postojowe zewnętrzne (naziemne) - Etap 4 31.12.2025 23 000,00 zł
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytaj
o mieszkanie

Zadzwoń 61 222 00 24

Umów rozmowę z doradcą

Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.

Rozważam kredyt hipoteczny. Proszę o niezobowiązujący kontakt ze strony specjalisty Spravia Sp. z o.o.

Jeżeli w przyszłości chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych prosimy o udzielenie poniższych zgód:

Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spravia Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/mms/rozmowa telefoniczna).
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o podobnych mieszkaniach i promocjach z danego osiedla
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spravia Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych.
Zaznaczenie spowoduje, że dostaniesz informacje o nowych wchodzących do sprzedaży etapach, osiedlach i promocjach
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Prosimy o zaznaczenie zgody!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.

Odwiedź nas

pon-pt: 9:00-17:00, sob: 9:00-14:00
ul. Unii Lubelskiej 6 /U2, 61-249 Poznań